TC en Toay: ¡Marianito Werner con su Ford le arrebató el triunfo a Ciantini en el final..!!

Marianito voló con el Ford Mustang, paró rápido en boxes, aprovechó el pace car agónico y ganó la carrera del Turismo Carretera en La Pampa. 

TC en Toay: ¡Marianito Werner con su Ford le arrebató el triunfo a Ciantini en el final..!!

Lo que dirán los diarios -este incluido- es que Mariano Werner (Ford) ganó la carrera. Y estará bien, porque el entrerriano hizo un mérito grandísimo para quedarse con su primera victoria en la temporada, pero su velocidad no fue la única razón por la que el Mustang rojiblanco atravesó la bandera a cuadros antes que todos.

Jugó la muñeca, el cuerpo de mecánicos que hizo un trabajo fenomenal en la parada en boxes, los cerebros del equipo para elaborar una estrategia que le permitió saltear autos sin tener que pasarlos en pista y, sobre todas las cosas, la suerte: por un pace car agónico, cuando Diego Ciantini (Chevrolet) lideraba con holgura, Marianito pudo ponerse primero y llevarse un triunfazo festejadísimo en el TC en Toay. 

WERNER, MARIANO. Ford Mustang) 30 41:47.494
° 19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 30 41:47.868 0.374
° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 30 41:51.295 3.801
° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford Mustang) 30 41:52.639 5.145
° 79 CHAPUR, FACUNDO Esquivar 30 41:54.178 6.684
° 197 QUIJADA, MARCOS. Chevrolet Camaro) 30 41:54.544 7.050
° 121 CRÁPARO, ELIO Esquivar 30 41:55.729 8.235
° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN. Vado 30 41:56.107 8.613
° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ. CHEVROLET 30 41:56.502 9.008
10 ° 127 AGRELO, MARCELO. Esquivar 30 41:56.928 9.434
11 ° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN. Esquivar 30 41:57.715 10.221
12 ° 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 30 41:58.047 10.553
13 ° 7 LANDA, MARCOS. Turín 30 41:58.293 10.799
14 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO. Esquivar 30 41:58.896 11.402
15 ° 114 FERRANTE, GASTÓN. toyota 30 41:59.326 11.832
16 ° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO. Esquivar 30 42:00.087 12.593
17 ° 10 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 30 42:00.313 12.819
18 ° 68 SANTERO, JULIÁN. Vado 30 42:02.120 14.626
19 ° 177 LONDERO, AYRTON Vado 30 42:03.019 15.525
20 ° 4 CASTELLANO, JONATÁN. Esquivar 30 42:03.365 15.871
21 ° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 30 42:03.799 16.305
22 ° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL. Vado 30 42:04.323 16.829
23 ° 3 TODINO, GERMÁN. Vado 30 42:04.636 17.142
24 ° 23 GINI, ESTEBAN. toyota 30 42:05.146 17.652
25 ° 21 FRITZLER, OTTO Esquivar 30 42:05.528 18.034
26 ° 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 42:06.074 18.580
27 ° 115 DE CARLOS, DIEGO. CHEVROLET 30 42:06.758 19.264
28 ° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet Camaro) 30 42:07.101 19.607
29 ° 161 CANDELA, KEVIN Turín 30 42:08.015 20.521
30 ° 34 SPATARO, EMILIANO. Vado 30 42:08.840 21.346
31 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Esquivar 30 42:30.276 42.782
32 ° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 29 40:44.205 1 VTA
33 ° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Turín 29 42:09.695 1 VTA
34 ° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet Camaro) 28 42:22.666 2 VTAS
35 ° 63 BONELLI, NICOLÁS Vado 27 39:40.997 3 VTAS
36 ° 12 MAZZACANE, GASTÓN. CHEVROLET 23 30:09.136 7VTAS
37 ° 60 DOSIS, CRISTIANO CHEVROLET 22 42:31.877 8VTAS
38 ° 56 MULET, LEANDRO Esquivar 21 29:45.210 9VTAS
39 ° 111 GARBELINO, JUAN. Esquivar Dieciséis 21:41.141 14VTAS
40 ° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN. Esquivar (Retador) 10 13:35.895 20VTAS
41 ° 47 FONTANA, NORBERTO. CHEVROLET 9 11:40.337 21VTAS
42 ° 11 LEDESMA, CRISTIAN Chevrolet Camaro) 7 08:59.779 23VTAS
43 ° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS Turín 7 09:33.284 23VTAS
44 ° 122 JAKOS, ANDRÉS toyota 6 07:44.255 24VTAS
45 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Turín (Torino NG) 6 07:46.727 24VTAS
46 ° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford Mustang) 6 08:13.818 24VTAS
47 ° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Vado 5 06:35.435 25VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 178.675 KM/H

    RÉCORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:15.466 A 197.894 KM/H

    N/R/P AUTO N°31 (PONCE DE LEON)

Gracias por calificar! Ahora puedes decirle al mundo como se siente a traves de los medios sociales.
Lo que acabo de ver es..
  • Raro
  • Asqueroso
  • Divertido
  • Interesante
  • Emotivo
  • Increible

DEJANOS TU COMENTARIO